ホーム > 【SD+SY形】 ダクトシステム(キット販売品) > 【AL形】 アルミ製盤キャビネット
商品詳細【キャビネット】
商品仕様
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 300 | 300 | 160 | 片開 | 140 | 220 | 220 | 4.6 | AL330-16 | 37,600 | |||
| 450 | 300 | 160 | 片開 | 140 | 370 | 220 | 5.9 | AL4530-16 | 41,200 | |||
| 400 | 400 | 160 | 片開 | 140 | 320 | 320 | 6.6 | AL440-16 | 44,800 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 500 | 400 | 200 | 片開 | 180 | 420 | 320 | 8 | AL540-20 | 54,400 | |||
| 600 | 500 | 200 | 片開 | 180 | 520 | 420 | 10.9 | AL650-20 | 65,700 | |||
| 700 | 500 | 200 | 片開 | 180 | 620 | 420 | 12.3 | AL750-20 | 71,200 | |||
| 600 | 600 | 200 | 片開 | 180 | 520 | 520 | 12.7 | AL660-20 | 73,200 | |||
| 700 | 600 | 200 | 片開 | 180 | 620 | 520 | 14.4 | AL760-20 | 78,200 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 1000 | 700 | 250 | 片開 | 230 | 920 | 620 | 22.9 | AL1070-25 | 116,000 | |||
| 1200 | 700 | 250 | 片開 | 230 | 1120 | 620 | 26.9 | AL1270-25 | 136,000 | |||
| 1400 | 700 | 250 | 片開 | 230 | 1320 | 620 | 23.5 | AL1470-25 | 150,900 | |||