ホーム > 【KB形】 仮設用キャビネット
商品詳細【キャビネット】
商品仕様
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 400 | 300 | 200 | 片開 | 173 | 320 | 220 | 10 | KB430-20 | 22,000 | |||
| 500 | 400 | 200 | 片開 | 173 | 420 | 320 | 13.8 | KB540-20 | 25,800 | |||
| 400 | 500 | 200 | 片開 | 173 | 320 | 420 | 13.9 | KB450-20 | 25,800 | |||
| 500 | 600 | 200 | 片開 | 173 | 420 | 520 | 18.5 | KB560-20 | 33,200 | |||
| 500 | 700 | 200 | 片開 | 173 | 420 | 620 | 20.7 | KB570-20 | 36,800 | |||
| 600 | 700 | 200 | 片開 | 173 | 520 | 620 | 23.5 | KB670-20 | 39,600 | |||
| 700 | 1000 | 200 | 両開 | 173 | 620 | 920 | 36.1 | KB710-20 | 60,300 | |||
| 700 | 1200 | 200 | 両開 | 173 | 620 | 1120 | 42.2 | KB712-20 | 66,000 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 600 | 500 | 250 | 片開 | 223 | 520 | 420 | 19.7 | KB650-25 | 36,700 | |||
| 600 | 700 | 250 | 片開 | 223 | 520 | 620 | 25.2 | KB670-25 | 46,400 | |||
| 700 | 900 | 250 | 両開 | 223 | 620 | 820 | 35.2 | KB790-25 | 60,000 | |||
| 600 | 1000 | 250 | 両開 | 223 | 520 | 920 | 34.4 | KB610-25 | 66,300 | |||
| 700 | 1200 | 250 | 両開 | 223 | 620 | 1120 | 44.6 | KB712-25 | 75,800 | |||
| 800 | 1200 | 250 | 両開 | 223 | 720 | 1120 | 49.2 | KB812-25 | 79,200 | |||
| 900 | 1200 | 250 | 両開 | 223 | 820 | 1120 | 53.8 | KB912-25 | 81,600 | |||
| 1000 | 1400 | 250 | 両開 | 223 | 920 | 1320 | 64.6 | KB1014-25 | 110,900 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 350 | 200 | 150 | 片開 | 133 | 290 | 140 | 5.8 | KB-01 | 8,600 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 430 | 240 | 170 | 片開 | 153 | 370 | 180 | 7.3 | KB-02 | 15,400 | |||