ホーム > カテゴリ検索 > 情報通信関連(ELENA) > 光関連製品 > 【HKR・SKR・SBR形】 ホームパワーエントランスキャビネット
商品詳細【キャビネット】
商品仕様
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 500 | 300 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 220 | 8.5 | SKR-01W | 27,400 | |||
| 500 | 300 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 220 | 8.5 | SKR-01WK | 27,400 | |||
| 500 | 500 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 420 | 12.9 | SKR-01SW | 41,600 | |||
| 500 | 500 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 420 | 12.9 | SKR-01SWK | 41,600 | |||
| 500 | 500 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 420 | 13 | SKR-02W | 43,600 | |||
| 500 | 500 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 420 | 13 | SKR-02WK | 43,600 | |||
| 400 | 300 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 320 | 220 | 6.3 | SBR-01W | 21,200 | |||
| 400 | 300 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 320 | 220 | 6.3 | SBR-01WK | 21,200 | |||
| 500 | 500 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 420 | 10.9 | SBR-02W | 29,000 | |||
| 500 | 500 | 185 | 片開 | 上部145 下部158 | 420 | 420 | 10.9 | SBR-02WK | 29,000 | |||
| 900 | 300 | 185 | 2段 | 上部145 下部158 | 420+320 | 220 | 14.2 | HKR-01W | 46,400 | |||
| 900 | 300 | 185 | 2段 | 上部145 下部158 | 420+320 | 220 | 14.2 | HKR-01WK | 46,400 | |||
| 1000 | 500 | 185 | 2段 | 上部145 下部158 | 420+420 | 420 | 22.5 | HKR-02W | 61,000 | |||
| 1000 | 500 | 185 | 2段 | 上部145 下部158 | 420+420 | 420 | 22.5 | HKR-02WK | 61,000 | |||
| 1000 | 500 | 185 | 2段 | 上部145 下部158 | 520+320 | 420 | 24 | HKR-03TW | 72,800 | |||
| 1000 | 500 | 185 | 2段 | 上部145 下部158 | 520+320 | 420 | 24 | HKR-03TWK | 72,800 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 285 | ABRL-225 | 12,560 | ||||||||||
| 485 | ABRL-425 | 13,910 | ||||||||||