ホーム > カテゴリ検索 > 【DSM-N形】 デスク形キャビネット
商品詳細【キャビネット】
商品仕様
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 1000 | 400 | 300 | 片開 | 275 | 720 | 320 | 38.6 | DSM1040-30N | 67,100 | |||
| 1000 | 400 | 300 | 片開 | 275 | 720 | 320 | 38.6 | DSM1040-30NC | 67,100 | |||
| 1000 | 600 | 300 | 片開 | 275 | 720 | 520 | 52.4 | DSM1060-30N | 89,300 | |||
| 1000 | 600 | 300 | 片開 | 275 | 720 | 520 | 52.4 | DSM1060-30NC | 89,300 | |||
| 1000 | 800 | 300 | 片開 | 275 | 720 | 720 | 66.1 | DSM1080-30N | 111,400 | |||
| 1000 | 800 | 300 | 片開 | 275 | 720 | 720 | 66.1 | DSM1080-30NC | 111,400 | |||
| 1000 | 1000 | 300 | 両開 | 275 | 720 | 920 | 78.2 | DSM1010-30N | 136,200 | |||
| 1000 | 1000 | 300 | 両開 | 275 | 720 | 920 | 78.2 | DSM1010-30NC | 136,200 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 1000 | 400 | 400 | 片開 | 375 | 720 | 320 | 39.5 | DSM1040-40N | 80,500 | |||
| 1000 | 400 | 400 | 片開 | 375 | 720 | 320 | 39.5 | DSM1040-40NC | 80,500 | |||
| 1000 | 600 | 400 | 片開 | 375 | 720 | 520 | 53.4 | DSM1060-40N | 102,500 | |||
| 1000 | 600 | 400 | 片開 | 375 | 720 | 520 | 53.4 | DSM1060-40NC | 102,500 | |||
| 1000 | 800 | 400 | 片開 | 375 | 720 | 720 | 67.2 | DSM1080-40N | 124,700 | |||
| 1000 | 800 | 400 | 片開 | 375 | 720 | 720 | 67.2 | DSM1080-40NC | 124,700 | |||
| 1000 | 1000 | 400 | 両開 | 375 | 720 | 920 | 81.8 | DSM1010-40N | 158,100 | |||
| 1000 | 1000 | 400 | 両開 | 375 | 720 | 920 | 81.8 | DSM1010-40NC | 158,100 | |||
| 1000 | 1200 | 400 | 両開 | 375 | 720 | 1120 | 87.9 | DSM1012-40N | 179,800 | |||
| 1000 | 1200 | 400 | 両開 | 375 | 720 | 1120 | 87.9 | DSM1012-40NC | 179,800 | |||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 1000 | 600 | 500 | 片開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 520 | 53.5 | DSM1060-50N | 136,200 | |||
| 1000 | 600 | 500 | 片開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 520 | 53.5 | DSM1060-50NC | 136,200 | |||
| 1000 | 800 | 500 | 片開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 720 | 71.3 | DSM1080-50N | 158,100 | |||
| 1000 | 800 | 500 | 片開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 720 | 71.3 | DSM1080-50NC | 158,100 | |||
| 1000 | 1000 | 500 | 両開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 920 | 89.8 | DSM1010-50N | 211,700 | |||
| 1000 | 1000 | 500 | 両開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 920 | 89.8 | DSM1010-50NC | 211,700 | |||
| 1000 | 1200 | 500 | 両開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 1120 | 107.6 | DSM1012-50N | 236,400 | |||
| 1000 | 1200 | 500 | 両開 | 前部基板最小135 後部基板最小80 | 720 | 1120 | 107.6 | DSM1012-50NC | 236,400 | |||