ホーム > カテゴリ検索 > 【DE・DM・DT形】 幹線分岐盤(屋内用)
商品詳細【標準分電盤】
商品仕様
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 3 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1000 | 600 | 200 | M1060-20 | DE-2203NA | 119,200 | |||
| 4 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 600 | 200 | M1260-20 | DE-2204NA | 131,600 | |||
| 5 | 1 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 600 | 200 | M1460-20 | DE-2205NA | 158,100 | |||
| 6 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 600 | 200 | M1460-20 | DE-2206NA | 158,100 | |||
| 7 | 1 | 0 | 漏電遮断器 | 1600 | 600 | 200 | M1660-20 | DE-2207NA | 185,800 | |||
| 8 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1600 | 600 | 200 | M1660-20 | DE-2208NA | 185,800 | |||
| 3 | 1 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 700 | 200 | M1470-20 | DE-4003NA | 256,700 | |||
| 4 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 700 | 200 | M1470-20 | DE-4004NA | 256,700 | |||
| 5 | 1 | 0 | 漏電遮断器 | 1600 | 700 | 200 | M1670-20 | DE-4005NA | 286,100 | |||
| 6 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1600 | 700 | 200 | M1670-20 | DE-4006NA | 286,100 | |||
| 7 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1800 | 700 | 200 | M1870-20 | DE-4007NA | 316,000 |
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 3 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1000 | 600 | 200 | M1060-20 | DM-2203NA | 113,100 | |||
| 4 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1200 | 600 | 200 | M1260-20 | DM-2204NA | 125,600 | |||
| 5 | 1 | 0 | 配線用遮断器 | 1400 | 600 | 200 | M1460-20 | DM-2205NA | 150,400 | |||
| 6 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1400 | 600 | 200 | M1460-20 | DM-2206NA | 150,400 | |||
| 7 | 1 | 0 | 配線用遮断器 | 1600 | 600 | 200 | M1660-20 | DM-2207NA | 178,300 | |||
| 8 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1600 | 600 | 200 | M1660-20 | DM-2208NA | 178,300 | |||
| 3 | 1 | 0 | 配線用遮断器 | 1400 | 700 | 200 | M1470-20 | DM-4003NA | 239,600 | |||
| 4 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1400 | 700 | 200 | M1470-20 | DM-4004NA | 239,600 | |||
| 5 | 1 | 0 | 配線用遮断器 | 1600 | 700 | 200 | M1670-20 | DM-4005NA | 269,300 | |||
| 6 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1600 | 700 | 200 | M1670-20 | DM-4006NA | 269,300 | |||
| 7 | 0 | 0 | 配線用遮断器 | 1800 | 700 | 200 | M1870-20 | DM-4007NA | 299,300 |
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 3 | 0 | 0 | 端子台 | 1000 | 600 | 200 | M1060-20 | DT-2203NA | 77,900 | |||
| 4 | 0 | 0 | 端子台 | 1200 | 600 | 200 | M1260-20 | DT-2204NA | 93,400 | |||
| 5 | 1 | 0 | 端子台 | 1400 | 600 | 200 | M1460-20 | DT-2205NA | 118,200 | |||
| 6 | 0 | 0 | 端子台 | 1400 | 600 | 200 | M1460-20 | DT-2206NA | 118,200 | |||
| 7 | 1 | 0 | 端子台 | 1600 | 600 | 200 | M1660-20 | DT-2207NA | 143,000 | |||
| 8 | 0 | 0 | 端子台 | 1600 | 600 | 200 | M1660-20 | DT-2208NA | 143,000 | |||
| 3 | 1 | 0 | 端子台 | 1200 | 700 | 200 | M1270-20 | DT-4003NA | 180,600 | |||
| 4 | 0 | 0 | 端子台 | 1200 | 700 | 200 | M1270-20 | DT-4004NA | 180,600 | |||
| 5 | 1 | 0 | 端子台 | 1400 | 700 | 200 | M1470-20 | DT-4005NA | 207,500 | |||
| 6 | 0 | 0 | 端子台 | 1400 | 700 | 200 | M1470-20 | DT-4006NA | 207,500 | |||
| 7 | 0 | 0 | 端子台 | 1600 | 700 | 200 | M1670-20 | DT-4007NA | 237,300 |