ホーム > カテゴリ検索 > 情報通信関連(ELENA) > 光関連製品 > 【NFZA・NMZA形】 自立盤キャビネット用フリーアクセスフロア用基台
商品詳細【キャビネット】
商品仕様
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 100 | 600 | 215 | 6.3 | NFZA160-25 | 14,800 | |||||||
| 100 | 600 | 215 | 6.3 | NFZA160-25K | 14,800 | |||||||
| 100 | 700 | 215 | 6.9 | NFZA170-25 | 16,100 | |||||||
| 100 | 700 | 215 | 6.9 | NFZA170-25K | 16,100 | |||||||
| 100 | 800 | 215 | 7.5 | NFZA180-25 | 18,600 | |||||||
| 100 | 800 | 215 | 7.5 | NFZA180-25K | 18,600 | |||||||
| 100 | 900 | 215 | 8.1 | NFZA190-25 | 19,900 | |||||||
| 100 | 900 | 215 | 8.1 | NFZA190-25K | 19,900 | |||||||
| 100 | 1000 | 215 | 8.7 | NFZA110-25 | 21,300 | |||||||
| 100 | 1000 | 215 | 8.7 | NFZA110-25K | 21,300 | |||||||
| 100 | 1200 | 215 | 9.9 | NFZA112-25 | 23,800 | |||||||
| 100 | 1200 | 215 | 9.9 | NFZA112-25K | 23,800 | |||||||
| 100 | 600 | 315 | 7.5 | NFZA160-35 | 17,700 | |||||||
| 100 | 600 | 315 | 7.5 | NFZA160-35K | 17,700 | |||||||
| 100 | 700 | 315 | 8.1 | NFZA170-35 | 19,000 | |||||||
| 100 | 700 | 315 | 8.1 | NFZA170-35K | 19,000 | |||||||
| 100 | 800 | 315 | 8.7 | NFZA180-35 | 21,500 | |||||||
| 100 | 800 | 315 | 8.7 | NFZA180-35K | 21,500 | |||||||
| 100 | 900 | 315 | 9.3 | NFZA190-35 | 22,800 | |||||||
| 100 | 900 | 315 | 9.3 | NFZA190-35K | 22,800 | |||||||
| 100 | 1000 | 315 | 9.9 | NFZA110-35 | 24,200 | |||||||
| 100 | 1000 | 315 | 9.9 | NFZA110-35K | 24,200 | |||||||
| 100 | 1200 | 315 | 11.1 | NFZA112-35 | 26,500 | |||||||
| 100 | 1200 | 315 | 11.1 | NFZA112-35K | 26,500 | |||||||
| 100 | 600 | 365 | 8.2 | NFZA160-40 | 18,400 | |||||||
| 100 | 600 | 365 | 8.2 | NFZA160-40K | 18,400 | |||||||
| 100 | 800 | 365 | 9.4 | NFZA180-40 | 22,200 | |||||||
| 100 | 800 | 365 | 9.4 | NFZA180-40K | 22,200 | |||||||
| 100 | 1000 | 365 | 10.6 | NFZA110-40 | 24,900 | |||||||
| 100 | 1000 | 365 | 10.6 | NFZA110-40K | 24,900 | |||||||
| 100 | 1200 | 365 | 11.8 | NFZA112-40 | 27,300 | |||||||
| 100 | 1200 | 365 | 11.8 | NFZA112-40K | 27,300 | |||||||
| 100 | 700 | 465 | 10.1 | NFZA170-50 | 20,400 | |||||||
| 100 | 700 | 465 | 10.1 | NFZA170-50K | 20,400 | |||||||
| 100 | 800 | 465 | 10.6 | NFZA180-50 | 22,900 | |||||||
| 100 | 800 | 465 | 10.6 | NFZA180-50K | 22,900 | |||||||
| 100 | 1000 | 465 | 11.8 | NFZA110-50 | 25,700 | |||||||
| 100 | 1000 | 465 | 11.8 | NFZA110-50K | 25,700 | |||||||
| 100 | 1200 | 465 | 13 | NFZA112-50 | 28,000 | |||||||
| 100 | 1200 | 465 | 13 | NFZA112-50K | 28,000 | |||||||
| タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
ドア | 有効深さ (mm) |
基板寸法(mm) | 質量 (kg) |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
|
| タテ | ヨコ | |||||||||||
| 100 | 600 | 250 | 6.5 | NMZA160-25 | 14,800 | |||||||
| 100 | 600 | 250 | 6.5 | NMZA160-25K | 14,800 | |||||||
| 100 | 700 | 250 | 7.1 | NMZA170-25 | 16,100 | |||||||
| 100 | 700 | 250 | 7.1 | NMZA170-25K | 16,100 | |||||||
| 100 | 800 | 250 | 7.7 | NMZA180-25 | 18,600 | |||||||
| 100 | 800 | 250 | 7.7 | NMZA180-25K | 18,600 | |||||||
| 100 | 900 | 250 | 8.3 | NMZA190-25 | 19,900 | |||||||
| 100 | 900 | 250 | 8.3 | NMZA190-25K | 19,900 | |||||||
| 100 | 1000 | 250 | 8.9 | NMZA110-25 | 21,300 | |||||||
| 100 | 1000 | 250 | 8.9 | NMZA110-25K | 21,300 | |||||||
| 100 | 1200 | 250 | 10.1 | NMZA112-25 | 23,800 | |||||||
| 100 | 1200 | 250 | 10.1 | NMZA112-25K | 23,800 | |||||||
| 100 | 600 | 350 | 7.8 | NMZA160-35 | 17,700 | |||||||
| 100 | 600 | 350 | 7.8 | NMZA160-35K | 17,700 | |||||||
| 100 | 700 | 350 | 8.4 | NMZA170-35 | 19,000 | |||||||
| 100 | 700 | 350 | 8.4 | NMZA170-35K | 19,000 | |||||||
| 100 | 800 | 350 | 9 | NMZA180-35 | 21,500 | |||||||
| 100 | 800 | 350 | 9 | NMZA180-35K | 21,500 | |||||||
| 100 | 900 | 350 | 9.5 | NMZA190-35 | 22,800 | |||||||
| 100 | 900 | 350 | 9.5 | NMZA190-35K | 22,800 | |||||||
| 100 | 1000 | 350 | 10.2 | NMZA110-35 | 24,200 | |||||||
| 100 | 1000 | 350 | 10.2 | NMZA110-35K | 24,200 | |||||||
| 100 | 1200 | 350 | 11.4 | NMZA112-35 | 26,500 | |||||||
| 100 | 1200 | 350 | 11.4 | NMZA112-35K | 26,500 | |||||||