ホーム > カテゴリ検索 > 【ZECD-S形】 電灯動力混合分電盤下部スペース電灯側(木板付) (主幹:漏電遮断器)
商品詳細【標準分電盤】
商品仕様
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 14 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-714S-714 | 351,100 | |||
| 16 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-716S-714 | 354,900 | |||
| 18 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-718S-714 | 358,900 | |||
| 20 | 6 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-720S-716 | 374,400 | |||
| 22 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-722S-716 | 378,400 | |||
| 24 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-724S-716 | 382,100 | |||
| 26 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-726S-716 | 386,000 |
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 14 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-1014S-1014 | 355,900 | |||
| 16 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-1016S-1014 | 359,600 | |||
| 18 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-1018S-1014 | 363,600 | |||
| 20 | 6 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1020S-1016 | 379,100 | |||
| 22 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1022S-1016 | 382,800 | |||
| 24 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1024S-1016 | 386,900 | |||
| 26 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1026S-1016 | 390,700 |
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 14 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-1514S-1514 | 374,400 | |||
| 16 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-1516S-1514 | 378,400 | |||
| 18 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1100 | 950 | 160 | MC1195-16 | ZECD-1518S-1514 | 382,100 | |||
| 20 | 6 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1520S-1516 | 397,600 | |||
| 22 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1522S-1516 | 401,600 | |||
| 24 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1524S-1516 | 405,500 | |||
| 26 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1200 | 950 | 160 | MC1295-16 | ZECD-1526S-1516 | 409,400 |
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 16 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1300 | 950 | 160 | MC1395-16 | ZECD-2016S-2014 | 508,000 | |||
| 18 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1300 | 950 | 160 | MC1395-16 | ZECD-2018S-2014 | 511,900 | |||
| 20 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1300 | 950 | 160 | MC1395-16 | ZECD-2020S-2014 | 515,700 | |||
| 22 | 6 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2022S-2016 | 535,500 | |||
| 24 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2024S-2016 | 539,400 | |||
| 26 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2026S-2016 | 543,400 | |||
| 28 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2028S-2016 | 547,100 |
| 分岐 回路数 |
分岐回路 スペース |
2P2E 実装数 |
主幹 種類 |
タテ (mm) |
ヨコ (mm) |
フカサ (mm) |
使用 キャビネット |
納期 区分 |
品番 | 標準価格 (円) |
図面 | すべて |
| 16 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1300 | 950 | 160 | MC1395-16 | ZECD-2516S-2514 | 515,700 | |||
| 18 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1300 | 950 | 160 | MC1395-16 | ZECD-2518S-2514 | 519,600 | |||
| 20 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1300 | 950 | 160 | MC1395-16 | ZECD-2520S-2514 | 523,500 | |||
| 22 | 6 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2522S-2516 | 543,400 | |||
| 24 | 4 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2524S-2516 | 547,100 | |||
| 26 | 2 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2526S-2516 | 551,000 | |||
| 28 | 0 | 0 | 漏電遮断器 | 1400 | 950 | 160 | MC1495-16 | ZECD-2528S-2516 | 555,100 |